Börsengang
Hier finden Sie Informationen rund um unseren Börsengang in den
Open Market unter Einbeziehung in den Entry Standard.
| Überblick | ||
| WKN | A0V9LA | |
| ISIN | DE000A0V9LA7 | |
| Marktsegment | Open Market unter Einbeziehung in den Entry Standard |
|
| Angebotszeitraum | 1. April bis 11. April 2011, 12:00 Uhr | |
| Tag der Erstnotiz | 13. April 2011 | |
| Preisspanne | 11,50 bis 13,00 Euro | |
| Ausgabepreis | 12,50 Euro | |
| Emissionsvolumen / Angebotene Aktien | 902.500 Aktien (inklusive Greenshoe), davon 812.500 neue Aktien aus Kapitalerhöhung, 80.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre und 10.000 Aktien als Greenshoe aus dem Besitz der Altaktionäre | |
| Grundkapital vor Durchführung des Angebotes | 3.187.500 Euro | |
| Grundkapital nach Durchführung des Angebotes | 4.000.000 Euro | |
| Emissionsbank | Baader Bank AG (Sole Bookrunner) Bankhaus Lampe KG (Selling Agent) |
|
| Aktionärsstruktur vor IPO | Dr. Arne Brüsch 84,2% Manfred Becker 9,3% Erwin Sowa 1,5% Matthias Reck 1,5% Thorsten Müller 1,5% Streubesitz 2,1% |
|
| Aktionärsstruktur nach IPO | Dr. Arne Brüsch 66,0% Manfred Becker 6,2% Erwin Sowa 1,2% Matthias Reck 1,2% Thorsten Müller 1,2% Streubesitz 24,2% |
|
| Lock Up / Marktschutzvereinbarung | 18 Monate für die wesentlichen Aktionäre (Dr. Arne Brüsch und Manfred Becker) 12 Monate für Erwin Sowa, Matthias Reck und Thorsten Müller |
Downloads
Hier können Sie das DATRON Factsheet als .pdf runterladen. | 149 K |
Bekanntmachung_Verkaufsangebot.pdf Hier können Sie das Verkaufsangebot als .pdf runterladen. | 22 K |
Hier können Sie die Zuteilungsbekanntmachung als .pdf runterladen. | 12.8 K |
Bekanntmachung_nach_Art_9_Abs__3_Stabilisierung_final.pdf Hier können Sie die Bekanntmachung nach Art. 9, Abs. 3 Stabilisierung als .pdf runterladen. | 14.6 K |

