DATRON neo Familie

*Preise können je nach Region aufgrund von Zoll-, Transport- und anderen Faktoren variieren.
DATRON neo
Technische Daten
| DATRON neo Entry | DATRON neo | DATRON neo Pro | |
| Verfahrweg (X x Y x Z) | 520 mm x 420 mm x 220 mm | ||
| Bearbeitungsraum (X x Y x Z) | 500 mm x 400 mm x 175 mm (Z = Portaldurchlass) | ||
| Spindel | 1,0 kW HF-Spindel; Direktschaft | 2,0 kW HF-Spindel; Direktschaft | |
| Umdrehungen | bis zu 27.000 1/min | bis zu 40.000 1/min | |
| Werkzeugmanagement | 12fach Werkzeugmagazin mit Werkzeuglängenmesstaster (optional) | 24fach Werkzeugmagazin mit Werkzeuglängenmesstaster | |
| Maschinentisch | Portalaufbau und Maschinenbett Mineralguss, Tisch Aluminium, Untergestell Stahl | Portalaufbau UHPC, Maschinenbett Mineralguss, Tisch Aluminium, Untergestell Stahl | |
| Steuerung/Software | DATRON next Entry (ohne zubuchbare Softwareoptionen) | DATRON next | |
| Bedienterminal | 24“ Multi-Touch Display mit zusätzlichem Handbedienpult | ||
| Bauteilvermessung | 3D-Messtaster Entry (optional) | DATRON 3D-Messtaster | |
| Minimalmengen-Kühlschmiersystem | 2,5 Liter Kühlmittelbehälter; Sprühring mit 2 Düsen | 5 oder 10 Liter Kühlmittelbehälter; Sprühring mit 2 Düsen | |
| Vorschub | bis zu 12 m/min | bis zu 28 m/min | |
| Eilgang | bis zu 12 m/min | bis zu 28 m/min | |
| Aufstellmaße mit Bedienterminal (B x T x H) | 1.320 mm x 1.300 mm x 1.855 mm | 1.320 mm x 1.450 mm x 1.900 mm | |
| Aufstellmaße ohne Bedienterminal (B x T x H) | 805 mm x 1.300 mm x 1.880 mm | 805 mm x 1.450 mm x 1.900 mm | |
| Gewicht | ca. 700 kg | ca. 740 kg | |
| DATRON next Visuelle Einrichtung | — | ||
| Integrierte Statusleuchte | — | ||
| Hauptschalter vorne | — | ||
| Separat ansteuerbare Vakuumbereiche (vorne/hinten) | — | ||
| Kühlmittelbehälter mit integriertem Niveauschalter | — | ||
| UHPC Portalaufbau für erhöhte statische Steifigkeit und effektive Schwingungsreduktion | — | ||
| Vibrationsreduzierter Aufbau | — | ||
| Überarbeitetes Werkzeugmagazin | — | ||
| Zusätzliche Späneableitbleche und Dichtungselemente | — | ||
| Hardware Optionen | |||
| DATRON Axis4 (optional) | — | ||
| Späneabsaugung (optional) | — | ||
| Ionisierleiste (optional) | — | ||
| DATRON next Software Optionen | |||
| Oberflächenprofilmessung | — | ||
| Geschützte Bereiche | — | ||
| Mehrfachausführung | — | ||
| Schwesternwerkzeugverwaltung | — | ||
| SimPL-PLC | — | ||
| Fadenkreuzmessung | — | ||
| Passungs-Assistent | — | ||
| Benutzerverwaltung | — | ||
| 3D-Messtaster Kalibrierung | — | ||
| DATRON next OPC-UA | — | ||
| DATRON next MailAlert | — | ||
| REST API | — | ||
| DATRON Live | — | ||
| Lineares Absolut-Messsystem | — | — | In allen Achsen |
DATRON neo
Leistungsprofile



Kontakt
Sie können uns jederzeit gerne kontaktieren!
Wenn Sie Fragen haben oder mehr über unsere Produkte wissen möchten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter!




















